Anlaşmalı Kurumlar
YAPI - İNŞAAT SEKTÖRÜ | ||||
---|---|---|---|---|
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
ENGİN KAYA YAPI ANONİM ŞİRKETİ | Vitra - Artema | 30% | 31.12.2024 | |
ENKAYA YAPI İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Ova - Bien - Seramiksan - Sanica - Kalde | 20% | 31.12.2024 | |
MEBA RESTORAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Bursa Kebap Evi | 10% | 31.12.2024 | |
DOSTLAR YAPI EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Kart Sahibi Üyelerin Satışlarından Komisyon Alınmayacaktır. | 2% | 31.12.2024 | |
SAĞLIK SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
AKHİSAR MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Medikal Ürünlerde | 20% | 31.12.2024 | |
ÖZEL EMAR SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | 20% | 31.12.2024 | ||
İŞCAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A. Ş. | Yeni Yapılan Anlaşmalarda | 15% | 31.12.2024 | |
MAVİ HOSPİTAL SAĞLIK HİZM. A. Ş. | 10% | 31.12.2024 | ||
YİYECEK / İÇECEK SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
ŞEHİR PASTANESİ | Hediyelik Çikolata | 20% | 31.12.2024 | |
MEBA RESTORAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MEBA YAPI ŞB. | Yurtbay Seramik | 10% | 31.12.2024 | |
ÜRETİCİ GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. | Çiğ Süt Hariç | 5% | 31.12.2024 | |
HİZMET SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
EGEA | Şarküteri ve Kozmetik Ürünlerde | 20% | 31.06.2024 | |
AKEV DAY. TÜK. MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Evşen AVM | 10% | 31.12.2024 | |
YASİN TURGUT TURGUTLAR DÜĞÜNCÜ MAĞAZASI | 10% | 31.12.2024 | ||
EĞİTİM SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
ÖZEL AKHİSAR MERKEZ DERSANECİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2024 - 2025 Öğretim Yılı | 20% | 31.12.2024 | |
MOBİLYA SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
ŞEKERCİLER DAY. TÜK. MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Perde - Halı - Mobilya | 5% | 31.12.2024 | |
RENGUAZ MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5% | 31.12.2024 | ||
MERMER / KÖMÜR SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
BATI MERMER GRANİT ÇİMSTONE | Proselen Mutfak Tezgah | 20% | 31.12.2024 | |
HÜSEYİN ÇATAL - ÇATAL KÖMÜR OFİSİ ŞUBESİ | Tüm Kömür çeşitlerinde | 10% | 31.12.2024 | |
DEKORASYON SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
AKHİSAR MERT ÇERÇEVE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Tüm Çerçeve Çeşitlerinde | 15% | 31.12.2024 | |
AKARYAKIT SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
KAYALI AKARYAKIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5% | 31.12.2024 | ||
DIŞ TİCARET / LOJİSTİK SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
MNG KARGO A. Ş. | Akhisar Şubesi | 30% | 31.12.2024 | |
PST GROUP İÇ DIŞ TİC. DEP. LOJ. SAN. LTD. ŞTİ. | 20% | 31.12.2024 | ||
MATBAAA / KIRTASİYE SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
BAYRAKTAR OFSET MATBAACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Matbaa Basım İşlerinde | 10% | 31.12.2024 | |
YEDİRENK KIRTASİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | (Elektronik Ve Kampanyalı Ürünler Hariç) Tüm Kırtasiye Ürünlerinde | 10% | 31.12.2024 | |
BOYA SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
ÇAĞDAŞ FIRÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | DYO 13 Kg Lık Tavan Boyası Ve Dyo 12 Lt Lik Dinamik Silikonlu İpek Mat Duvar Boyası 2 Li Alımlarda | 30% | 31.12.2024 | |
PERAKENDE SEKTÖRÜ | ||||
UNVAN | ŞUBE VE ÜRÜN | ORAN | GEÇERLİLİK | |
ÖZDARENDE DAY. TÜK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 31.12.2024 | |||
Company
Support
Copyright © 2024 Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası.